<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Glossar: Lernkabinett </title>
	<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/atom.php" rel="self" />
	<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/" />
	<id>http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php</id>
	<updated>2026-04-14T08:23:58Z</updated>
	<author>
		<name>haller@aikud.de</name>
		<email>haller@aikud.de</email>
	</author>
	<entry>
		<title>Zeitmanagement</title>
		<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222453" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222453" />
		<link rel="edit" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222453" />
		<id>http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222453</id>
		<summary type="html"><![CDATA[                                      ZEIT-MANAGEMENT<br /><br />  Der Begriff &quot;Zeit-Management&quot; wird vor allem im Zusammenhang von<br />  Programmen verwendet, in denen Lerner ihre (Selbst-)Kompetenz in<br />  Bezug auf den eigenen Umgang mit der Zeit erweitern. In solchen<br />  Programmen werden vor allem spezielle Übungen zur Planung, Verteilung<br />  und Kontrolle von Lebens- und Arbeitszeit angeboten sowie entsprechende<br />  Hilfsmittel (z.B. Spezialkalender) vermittelt.<br /><br />  Allerdings beschränken sich diese Übungen und Hilfsmittel oft auf tech-<br />  nisch-organisatorische Aspekte. Es gibt jedoch gute Gründe, die dafür<br />  sprechen, es nicht bei bloßen Techniken des individuellen Umgangs mit<br />  Zeit zu belassen. Vielmehr sollte bei der Diagnose von Ursachen und bei<br />  der Entwicklung komplexer und langfristig wirksamer Strategien der<br />  (Selbst-)Kompetenzentwicklung darauf geachtet werden, daß<br />   <br />  - kulturelle Normen des Umgangs mit Zeit und Zeitbewußtsein,<br />  - biologisch-physiologische Bedingungen der Zeiteinteilung (Rhythmen),<br />  - frühe individuelle Prägungen, Erfahrungen und Gewohnheiten,<br />  - institutionelle Gegebenheiten und Rahmenbedingungen sowie<br />  - Aspekte kommunikativer Kultur einbezogen werden.<br /><br />]]></summary>
		<updated>2019-01-22T21:24:53Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Veranschaulichen</title>
		<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222231" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222231" />
		<link rel="edit" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222231" />
		<id>http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222231</id>
		<summary type="html"><![CDATA[ VERANSCHAULICHEN<br /><br />  Der Begriff &quot;veranschaulichen&quot;, &quot;Veranschaulichung&quot; bzw. &quot;Anschaulichkeit&quot;<br />  hat in der Didaktik eine lange Tradition. Im Zusammenhang von CEDID <br />  bezeichnet &quot;veranschaulichen&quot; einen Komplex didaktischer Handlungen, die<br />  darauf gerichtet sind, sinnlich nicht oder nicht direkt wahrnehmbare Sach-<br />  verhalte in eine sinnlich wahrnehmbare Form zu bringen. Sinnlich erfahrbare<br />  Sachverhalte bedürfen demgegenüber keiner Veranschaulichung.<br />  <br />  Zur Veranschaulichung abstrakter Sachverhalte dienen vor allem<br /> <br />  - konkrete Beispiele, Vergleiche, Analogien und Gleichnisse,<br />  - Abbildungen (insbesondere reduzierende, hervorhebende, verkleinernde,<br />    vergrößernde, zeitraffende, zeitdehnende) sowie<br />  - Modelle und modellähnliche Darstellungen.<br /><br />  Keine Veranschaulichung findet statt, wenn sinnlich wahrnehmbare Sachver-<br />  halte lediglich in &quot;kopierende&quot; Abbildungen gebracht werden (z.B. wenn das<br />  gesprochene Wort lediglich angeschrieben wird). Um schlechte Veranschau-<br />  lichungen handelt es sich, wenn durch die Art der gewählten Gleichnisse <br />  oder Beispiele der zu veranschaulichende abstrakte Sachverhalt unzutreffend <br />  oder fehlerhaft dargestellt wird.<br />(aus CEDID)]]></summary>
		<updated>2019-01-22T21:22:31Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Üben</title>
		<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222142" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222142" />
		<link rel="edit" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222142" />
		<id>http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-222142</id>
		<summary type="html"><![CDATA[                                             ÜBEN<br /><br />  Der Satz &quot;Übung macht den Meister&quot; gilt auch im Zusammenhang von<br />  CEDID. Unter &quot;üben&quot; ist dabei wiederholtes Umsetzen von erworbener<br />  Kompetenz in &quot;Performanzen&quot; zu verstehen, das dazu dient,<br /> <br />  - Teilkompetenzen in oder zu (neuen oder bekannten) Zusammenhängen<br />    zu verknüpfen (z.B. neu in Seminaren erworbene rhetorische Kompetenzen<br />    bei Arbeitsbesprechungen im eigenen Haus),<br />  - neu erworbene und noch nicht sicher beherrschte Kompetenzen so weit zu<br />    festigen, daß sie gewohnheits- und routinemäßig ablaufen können (z.B.<br />    beim Autofahren),<br />  - erworbene Kompetenzen zu erhalten und gegen &quot;Vergessen&quot; abzusichern<br />    (z.B. Beherrschung einer Fremdsprache) sowie<br />  - erworbene Kompetenzen allmählich auf besonders hohe Standards von<br />    Performanz zu bringen (z.B. Leistungstraining im Sport).<br /><br />  Diesen unterschiedlichen Funktionen des Übens lassen sich entsprechende<br />  unterschiedliche Übungsaufgaben und Übungsverfahren zuordnen.<br />(aus CEDID)]]></summary>
		<updated>2019-01-22T21:21:42Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Reflektieren</title>
		<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221921" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221921" />
		<link rel="edit" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221921" />
		<id>http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221921</id>
		<summary type="html"><![CDATA[                                        REFLEKTIEREN<br /><br />  Im Zusammenhang von CEDID werden damit Tätigkeiten des &quot;Nachdenkens<br />  über&quot; bezeichnet, d.h. geistige Operationen, in denen über gemachte<br />  Erfahrungen nachgedacht wird. &quot;Hinterher über etwas nachdenken&quot; heißt<br />  den betreffenden Sachverhalt bzw. die gemachten Erfahrungen<br /> <br />  - begrifflich (möglichst gut) zu fassen,<br />  - nach ihren wichtigen und unwichtigen, positiven und negativen Aspekten<br />    zu ordnen und zu bewerten,<br />  - sie gedanklich zu verküpfen mit früheren und künftigen Erfahrungen,<br />  - nach Möglichkeit auf verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse hin zu<br />    prüfen und<br />  - ggf. auch schriftlich festhalten.<br /><br />  Wichtig ist, daß &quot;Reflexion&quot; bzw. &quot;reflektieren&quot; immer auf Erfahrungen<br />  (äußere oder innere) bezogen ist. Nachdenken über bloße Möglichkeiten<br />  sollte man besser als &quot;Spekulation&quot; bzw. &quot;spekulieren&quot; bezeichnen (was<br />  im übrigen auch sinnvoll sein kann). <br />(aus CEDID)]]></summary>
		<updated>2019-01-22T21:19:21Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Problemlösen: Nominalgruppentechnik</title>
		<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221653" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221653" />
		<link rel="edit" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221653" />
		<id>http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221653</id>
		<summary type="html"><![CDATA[               NOMINALGRUPPENTECHNIK (nominal group technique)<br />        <br />  Dies ist eine Problemlösungsmethode in kleinen Gruppen, die auch <br />  individuelle Stillarbeit einschlieBt. Die Interaktion ist absichtlich<br />  eingeschränkt, so daB die Kreativitat nicht unter  voreiligen <br />  Bewertungen oder Gruppendruck leidet.<br />     <br />  Dieses Verfahren gliedert sich in 6 Phasen.<br />        <br />  1. Phase: Individuelle  schriftliche  Formulierung  von  Handlungs- <br />      oder Lösungsmöglichkeiten (am besten an Hand eines Formulars)<br />        <br />  2. Phase: Vorstellen der Formulierungen an der Pinnwand und Kennt-<br />      nisnahme aller Vorschläge durch alle Teilnehmer<br />        <br />  3. Phase: Verständigung über das Gemeinte durch reine Verständnis-<br />      fragen (keine Diskussionsbeitrage!)<br />        <br />  4. Phase: Abstimmung über die Beiträge durch Punktbewertung (dies <br />      kann mit Hilfe von Klebepunkten geschehen)<br />        <br />  5. Phase: Diskussion des Ergebnisses (Pro und Contra)<br />        <br />  6. Phase: Gegebenenfalls Revision der Beiträge und Zweitbewertung<br /><br />        <br />  Aufgaben des Moderators:<br />  - Auf verständliche und konkrete Formulierungen achten<br />  - Alle Vorschläge gleich akzentuiert verlesen<br />  - Verhindern, daB bei Verständnisfragen Diskussionen entstehen<br />  - Abstimmung organisieren und Ergebnis bekanntgeben<br />  - Diskussion unparteiisch und ohne Selbstdarstellung leiten<br />  - Ergebnis zusammenfassen<br />        <br />  Quelle: ZusammengefaBt und übersetzt nach <br />            Carl M. Moore: Group Techniques for Idea Building.<br />            Newbury Park u.a., 1987.)<br /><br /><br />]]></summary>
		<updated>2019-01-22T21:16:53Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Problemlösen: Hindernisse</title>
		<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221527" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221527" />
		<link rel="edit" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221527" />
		<id>http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221527</id>
		<summary type="html"><![CDATA[                   HINDERNISSE FÜR PROBLEMLÖSUNGEN<br /><br />  Die ... unbestimmten oder unscharfen Elemente und <br />  Verhältnisse können nach folgenden Merkmalen systematisch gegliedert <br />  werden:<br /><br />  - Unbestimmtheit/Diffusität des Gegenstandes: die Problem-/Ausgangslage<br />    ist so &quot;verzwackt&quot; beschaffen, daß sie bisher nur schwer zu beschreiben <br />    und zu definieren ist (war); evtl. anzustrebende Ziele und Zielzustände<br />    sind nur diffus vorstellbar, ebenso Wege und Mittel, um die Lage zu<br />    verändern und zu verbessern;<br /><br />  - Komplexität und Unschärfe der Beziehungen zwischen den einzelnen <br />    Problemen: die Anzahl von Elementen und Wirkkräften sowie der Beziehungen, <br />    die zwischen diesen vorhandenen sind, ist sehr groß; herkömmliche <br />    Ursache-Wirkungs-Erklärungen (Kausalmodelle) werden einem Modell, das <br />    erforderlich wird, um ein dynamisches System mit Vernetzungen, <br />    Rückkoppelungen und Nebenwirkungen erklären zu können, nur noch <br />    unzureichend gerecht;<br /><br />  - Unschärfe der Zusammenhänge zwischen verschiedenen Zielen: mit der <br />    Absicht, ein Prolem zu lösen, werden mehrere Zielperspektiven sichtbar, <br />    innerhalb derer (bisher) nicht deutlich unterschieden werden kann <br />    (konnte), ob sie sich zueinander unabhängig (indifferent), ergänzend <br />    (komplementär), aufeinanderfolgend (sukzessiv) oder konkurrierend/<br />    widersprüchlich (antagonistisch) verhalten;<br /><br />  - Unkontrollierbarkeit der Entwicklungen: Wirkkräfte/Variable/freie <br />    Komponenten, die weder planbar noch direkt beeinflußbar sind, beherrschen <br />    die Situation (z. B. äußere Einwirkungen, Willkür, Spontanhandlungen, <br />    Zufälle); diese Faktoren können sich als fördernd oder hemmend erweisen;<br /><br />  - Eigendynamik und Selbstregelung in der Entwicklung: die Ausgangsituation<br />    und die Dynamik der Veränderungen und Prozeßabläufe ändern sich,<br />    unabhängig davon, ob nun systematisch und gezielt &quot;eingegriffen&quot; wird (z. B.<br />    durch soziale Arbeit) oder nicht.<br /><br />  Quelle: Lühring, Joachim<br />             Begründungs- und zielorientiertes Problemlösen in sozialen und<br />             pädagogischen Arbeitsfeldern. Aktivierendes Planen, Gestalten und<br />             Auswerten - Projekte, Maßnahmen, Handlungsvollzüge, Prozeßabläufe -<br />             Ein Lotsenbuch zu elementaren Aufgaben eines sozialengagierten<br />             Managements<br />             In: Schriftenreihe der Fachhochschule Ostfriesland, Band 18, <br />             Emden 1991, S. 30]]></summary>
		<updated>2019-01-22T21:15:27Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Problemlösen</title>
		<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221313" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221313" />
		<link rel="edit" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221313" />
		<id>http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221313</id>
		<summary type="html"><![CDATA[ In einer ironischen Formulierung wird &quot;Problemlösen&quot; als das<br />  bezeichnet, was man tut, wenn man nicht weiß, was man tun soll.<br />  Zu diesem Tun des Problemlösens kommt es, wenn ein Individuum<br /><br />  - einen unerwünschten Anfangszustand wahrnimmt,<br />  - diesen Anfangszustand zu verändern beabsichtigt,<br />  - eine Barriere vorhanden ist, welche die Veränderung des<br />    Anfangszustands in einen Endzustand im Moment verhindert.<br /><br />  Der Vorgang des Problemlösens besteht im Prinzip darin, Anfangs- <br />  und Endzustand zu definieren und eine Reihe von Operationen zu<br />  finden, zu bilden und miteinander zu kombinieren, um den Anfangs-<br />  in den Endzustand zu überführen. <br /><br />  Das problemlösende Handeln ist nicht nur abhängig vom Charakter<br />  des gewünschten Anfangs- und Endzustands, sondern auch von den <br />  Barrieren, die von Individuum zu Individuum unterschiedlich sind und <br />  auch unterschiedlich wahrgenommen werden.<br />(aus CEDID)]]></summary>
		<updated>2019-01-22T21:13:13Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Problem: Leitfaden zur Problemeingrenzung</title>
		<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221140" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221140" />
		<link rel="edit" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221140" />
		<id>http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221140</id>
		<summary type="html"><![CDATA[LEITFADEN ZUR PROBLEMEINGRENZUNG<br />                                       (Flechsig 1993)<br /><br />  1.  Was ist ein Problem?<br />    (Etwa ein Systemzustand, der unbefriedigend ist, weil zwischen &quot;Ist&quot;-<br />    Werten und &quot;Soll&quot;-Werten Abweichungen bestehen, die Regelungs-<br />    oder Handlungsbedarf erfordern).<br /><br />  2.  Ist es überhaupt (noch) ein Problem?<br />    (Oder handelt es sich um einen Routinefehler, um eine Frage, auf die<br />    eine Antwort bereits vorliegt, um einen vorübergehenden Organisations-<br />    mangel?)<br /><br />  3.  Handelt es sich um ein Problem oder um mehrere?<br />  <br />  4.  Was für ein Problem ist es?<br />    (Ein soziales, technisches, organisatorisches, ökonomisches, ökologisches,<br />    politisches, psychologisches Problem, ein Ziel- und Wertkonflikt, ein<br />    sozialer Konflikt, ein Informationsproblem, ein Kommunikationsproblem, ein<br />    Systemproblem?)<br /><br />  5.  Ist es ein gut definiertes oder ein schlecht definiertes Problem?<br /><br />  6.  Von welcher Größenordnung ist das Problem?<br />    (Ist es ein Überlebensproblem, ein erhebliches oder ein unerhebliches <br />    Problem?)<br /><br />  7.  Auf welcher Entscheidungs- oder Handlungsebene liegt das (Kern-)Problem?<br /><br />  8.  Wessen Problem ist es (in besonderer Weise)?<br /><br />  9.  Seit wann gibt es das Problem?<br /><br />  10. Was passiert (im schlimmsten Falle), wenn das Problem nicht gelöst<br />    wird?<br /><br />  11. Wie geht es weiter, wenn das Problem gelöst ist?<br /><br />  12. Welche Faktoren sind an dem Problem beteiligt?<br /><br />]]></summary>
		<updated>2019-01-22T21:11:40Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Präsentieren: Bewertungskriterien</title>
		<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221012" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221012" />
		<link rel="edit" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221012" />
		<id>http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-221012</id>
		<summary type="html"><![CDATA[ 1. Zeitmanagement<br />     * Zeitumfang<br />     * Einhaltung der Zeit<br />     * Nutzungsgrad / Ökonomie der Zeitverwendung<br /><br />  2. Gliederung<br />     * Vorhandensein einer Gliederung<br />     * Plausibilität der Gliederung<br />     * Erkennbarkeit der Gliederung für den Teilnehmer<br /><br />  3. Inhaltliche Qualität<br />     * Aneignung des Inhalts<br />     * Präsentation des Inhalts<br />     * Darstellung des Hintergrundes<br />     * Erkennbarkeit einer eigenen Position gegenüber dem Inhalt<br /><br />  4. Rhetorik<br />     * Freie Rede<br />     * Angemessenheit für Zielgruppe<br />     * Verständlichkeit des sprachlichen Ausdrucks<br />     * Mimik, Gestik, Blickkontakt<br />     * Rhetorische Stilmittel (Anschaulichkeit, rhetorische Frage etc.)<br /><br />  5. Gestaltung der Folien<br />     * Angemessene Raumaufteilung<br />     * Graphische Komponenten (Diagramme, Schemata, Tebellen, Cartoons)<br />     * Ästhetische Farb- und Formqualität (insbesondere Schriftqualität)<br />     * Überlappende Sequenzen (Aufbau einer Sequenz)<br /> (aus CEDID)]]></summary>
		<updated>2019-01-22T21:10:12Z</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Präsentieren: Checkliste</title>
		<link href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-220902" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-220902" />
		<link rel="edit" href="http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-220902" />
		<id>http://lernkabinett.aikud.org/sphpblogLS/index.php?entry=entry190122-220902</id>
		<summary type="html"><![CDATA[  Checkliste zur zielwirksamen Vorbereitung von Präsentationen<br /><br />  1. Was ist das Ziel der Präsentation?<br />  Will ich <br />          - informieren<br />          - Problembewußtsein schaffen<br />          - Argumente entkräften<br />          - überzeugen<br />          - Akzeptanz schaffen<br />          - eine positive Entscheidung vorbereiten<br />          - Einstellungen verändern<br />          - Verhalten verändern?<br />  Diese Ziele sind natürlich abhängig vom Anlaß der Präsentation, also ob ich<br />  ein Arbeitsergebnis, ein Forschungsprojekt, ein Produkt, eine Institution<br />  etc. vorstellen will.<br /><br />  2. Vor wem spreche ich?<br /><br />  Entscheidend zu einer gelungenen Präsentation tragen möglichst umfassende<br />  Informationen über die Zuhörerschaft bei. Denken Sie z.B. an:<br />  - Bildungsstand und beruflichen Hintergrund<br />  - Vorwissen, Erwartungen und Interessen zum Thema<br />  - fachliche Zusammensetzung der Gruppe (homogen/heterogen)<br />  - Anzahl der Zuhörer<br /><br />  Aus der Zusammensetzung Ihrer Zuhörerschaft ergeben sich z.B. folgende<br />  Fragen:<br />  - Welche Fachbegriffe muß ich erläutern?<br />  - Mit welchen Gegenargumenten muß ich rechnen?<br />  - Mit welchen Vorurteilen muß ich rechnen?<br />  - Welche Sprache, welcher Stil ist angemessen?<br /><br />  3. Welche Inhalte (Ideen, Argumente, Fakten, Zahlen, usw.) will ich<br />   präsentieren?<br /><br />  In der Einleitung:<br />  - Anrede und Begrüßung<br />  - Attraktiver Einleitungsgedanke<br />  - Thema nennen und abgrenzen/ ggf. Gliederungspunkte<br />  - Ziel der Präsentation angeben<br />  - Vorgehen, Zeit und Regeln ansprechen<br /><br />  Im Hauptteil:<br />  - Was ist der Kernvorteil meiner Idee?<br />  - Was bedeutet mein Vorschlag für die Zuhörer, für Betroffene, Käufer etc.?<br />  - Welche Bedürfnisse werden aktiviert?<br />  - Wodurch ist das Publikum einbezogen?<br />  - Sind Visualisierungsmittel eingesetzt?<br /><br />  Am Schluß:<br />  - Zusammenfassung, Fazit<br />  - Nutzen und Bedeutung für die Zuhörer<br />  - Ausblick, Appell<br />  - Überleitung zu Diskussion, Aussprache, Nachfolgeaktivitäten<br /><br />  Allgemeine Tips:<br />  - Auf keinen Fall die Präsentationszeit überschreiten!<br />  - Im Hinblick auf die Konzentrationsfähigkeit der Zuhörer haben sich 15 bis<br />    20minütige Vortragsphasen als sinnvoll erwiesen. Nach den einzelnen Phasen<br />    können Diskussionen geführt, Aufmerksamkeit durch einen Wechsel der Medien<br />    geweckt, Fragen an das Publikum gestellt werden etc..<br />  - Denken Sie an ein gut strukturiertes Stichwortkonzept oder an die<br />    Erstellung eines ausführlichen Vortragsleitfadens.<br /><br />  4. Medien und technische Hilfsmittel müssen funktionsfähig und didaktisch<br />     gut einsetzbar sein.<br /><br />  Überprüfen Sie alle technischen Geräte vorher auf ihre Funktionsfähigkeit!<br /><br />  Checkliste der Verbrauchsmaterialien:<br />  - Papierblock für Flipchart<br />  - PIN-Karten in verschiedenen Farben<br />  - PIN-Nadeln mit großen Köpfen<br />  - Filzstifte in verschiedenen Farben und Strichstärken<br />  - Haftmagneten für Magnettafeln<br />  - Klebestreifen<br />  - Ersatzlampe für Projektor<br />  - Folienrolle und Ersatzfolien für Projektor<br />  - Marker für Folien in verschiedenen Farben<br />  - wasserlösliche Farbstifte für Folien<br />  - Schreibmaterial: Bleistifte, Papier, Radierer<br /><br />  5. Teilnehmer-Unterlagen vorbereiten<br />  - Deckblatt mit dem Titel der Veranstaltung und aktuellem Datum<br />  - Informationen zum Programm der Veranstaltung<br />  - Angaben zur Person der Mitarbeiter<br />  - Teilnehmerliste<br />  - Unterlagen zu den Themen<br />  -- wichtigste Aussagen als Text zusammengefaßt<br />  -- Diagramme, Schaubilder so übernehmen, wie sie präsentiert werden<br />  -- an allen Texten ausreichend Rand für Notizen lassen<br /><br />  6. Stellen Sie sicher, daß die organisatorischen Rahmenbedingungen stimmen.<br />  Denken Sie z.B. an:<br />  - Raumbeleuchtung<br />  - Steckdosen<br />  - Verdunkelung<br />  - Sitzanordnung<br />  - Nebenräume<br />  - Raumakustik.<br /><br />]]></summary>
		<updated>2019-01-22T21:09:02Z</updated>
	</entry>
</feed>
